Compare Phones
Honor 600 5G vs Infinix GT 50 Pro 12 GB/256 GB
![]() Honor Honor 600 5G | ![]() Infinix Infinix GT 50 Pro 12 GB/256 GB | |
|---|---|---|
| Best Price | 2,549,000 MMK | 2,200,000 MMK |
| Screen Size | - | 6.78" |
| Screen Type | - | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| Resolution | - | 1224 x 2720 pixels, 20:9 ratio (~440 ppi density) |
| Processor | - | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| RAM | - | 12 GB |
| Storage | - | 256 GB |
| Main Camera | - | - |
| Front Camera | - | - |
| Battery | - | 6150 mAh |
| Operating System | - | Android 16, up to 2 major Android upgrades, XOS 16 |
| Network | 5G | 5G |
| NFC | No | Yes |
| Weight | - | - |


