ဖုန်းနှိုင်းယှဉ်ရန်
Honor 600 5G vs Infinix GT 50 Pro 12 GB/256 GB
![]() Honor Honor 600 5G | ![]() Infinix Infinix GT 50 Pro 12 GB/256 GB | |
|---|---|---|
| အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း | ၂,၅၄၉,၀၀၀ MMK | ၂,၂၀၀,၀၀၀ MMK |
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | - | 6.78" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | - | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | - | 1224 x 2720 pixels, 20:9 ratio (~440 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | - | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| RAM | - | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | - | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | - | - |
| ရှေ့ကင်မရာ | - | - |
| ဘက်ထရီ | - | 6150 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | - | Android 16, up to 2 major Android upgrades, XOS 16 |
| ကွန်ရက် | 5G | 5G |
| NFC | No | Yes |
| အလေးချိန် | - | - |


